学習院大学様
https://gakushuin-admissions.jp/
2023年10月
学習院大学
https://gakushuin-admissions.jp/
駒澤大学
https://think.komazawa-u.ac.jp/
関西学院大学
https://whatfor.kwansei.ac.jp/
調査対象のWebサイトを「Webサイトのトラフィック」「コンテンツの質」「Webサイトの回遊性」の3つの観点から評価しています。各数値の比較対象は競合指定Webサイト全体の平均値となります。
デバイス別 アクセス比率
デバイス別 訪問数
デバイス別 Webサイト滞在時間
デバイス別 1訪問あたりのPV数
ユーザーの動向に関する項目について、PC/MOBILEそれぞれのデバイスのデータ比較します。
デバイスごとのデータの差異から、各デバイスにおけるユーザーの動向を把握します。
ダイレクト(ブックマーク等)
38.60%
リファラル (別サイトから)
28.83%
ソーシャルメディア
0.03%
オーガニック検索
32.41%
ディスプレイ広告
0%
キーワード | トラフィック |
1 | 学習院大学 オープンキャンパス | 445 |
2 | 学習院大学オープンキャンパス | 103 |
3 | 学習院大学 オープンキャンパス 学食 | 85 |
4 | 学習院大学受験 | 84 |
5 | 学習院大学 キャンパス見学 | 79 |
6 | 教務課 学習院 | 75 |
7 | 受験生応援サイト | 73 |
8 | 学習院大学 小池颯希 | 69 |
9 | 学習院大学 英検利用 2023 | 68 |
10 | ようこそ 受験生サイト | 58 |
11 | 学習院大学 入試科目 | 57 |
12 | 動画で知る | 48 |
13 | 学習院大学 英語英文文化 ゼミ | 45 |
14 | 学習院大学 入試要項 2023 | 44 |
15 | 学習院大学 強味 | 44 |
16 | 学習院大学 書類締め切り | 42 |
17 | 学習院 オープンキャンパス 申し込み | 40 |
18 | 学習院大学 2023 | 40 |
19 | 学習院大学 キャンパス見学 パンフレット | 40 |
20 | 学習院大学 サークル | 39 |
21 | 学習院大学 試験科目 | 38 |
22 | 大学 施設紹介 | 38 |
23 | 学習院大学 受験生 | 37 |
24 | 利用プラス入試 | 37 |
25 | 学習院大学 見学 | 37 |
キーワード | トラフィック |
26 | 学習院大学 目白キャンパス | 35 |
27 | 学習院大学 | 34 |
28 | 学習院 法学部 ゼミ | 31 |
29 | 学習院大学 サイト | 31 |
30 | 学習院大学オーキャン | 28 |
31 | 学習院大学 オープンキャンパス日程 | 28 |
32 | 学習院大学 一般人 立ち入り | 27 |
33 | 学習院大学 大学見学 | 26 |
34 | 学習院大学 英検順一級 文学部 | 19 |
35 | 学習院大学の学部ごとの試験科目や配点 | 18 |
36 | プラス試験 学習院大学 | 18 |
37 | プラス試験 学習院大学 いつから | 18 |
38 | 学習院大学 北2号館 | 17 |
39 | 学習院大学 少人数教育 | 14 |
40 | 学習院大学 合否 2次 | 9 |
41 | 大学 補欠学習院大学 | 9 |
42 | 学習院大学 共通テスト利用 | 9 |
43 | 学習院 入試時間割 | 6 |
44 | 学習院大学入試要項2023 | 6 |
45 | 学習院大 見学 | 6 |
46 | 学習院大学2/9 | 3 |
47 | 学習院 受験日程 | 1 |
48 | 学習院大学 入試 | 0 |
49 | 学習院大学 ゼミ 法学部 | 0 |
50 | 学習院 入試要項 2023 | 0 |
学習院大学
15,412
駒澤大学
35,787
関西学院大学
7,880
学習院大学
42,376
駒澤大学
72,638
関西学院大学
31,185
学習院大学
00:46
駒澤大学
01:24
関西学院大学
00:11
学習院大学
8,517
駒澤大学
12,882
関西学院大学
3,471
学習院大学
2.75
駒澤大学
2.03
関西学院大学
3.96
学習院大学
48.93%
駒澤大学
55.9%
関西学院大学
48.55%
学習院大学
駒澤大学
関西学院大学
学習院大学
駒澤大学
関西学院大学
学習院大学
ダイレクト
38.60%
リファラル
28.83%
ソーシャルメディア
0.03%
オーガニック検索
32.41%
ディスプレイ広告
0%
駒澤大学
ダイレクト
27.29%
リファラル
28.51%
ソーシャルメディア
0%
オーガニック検索
43.99%
ディスプレイ広告
0.20%
関西学院大学
ダイレクト
28.50%
リファラル
35.24%
ソーシャルメディア
0%
オーガニック検索
36.26%
ディスプレイ広告
0%