福岡大学様
https://nyushi.fukuoka-u.ac.jp/
2023年11月
福岡大学
https://nyushi.fukuoka-u.ac.jp/
西南学院大学
https://www.seinan-gu.ac.jp/jyukensei/index.html
九州産業大学
https://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/
福岡工業大学
https://www.fit.ac.jp/juken/
調査対象のWebサイトを「Webサイトのトラフィック」「コンテンツの質」「Webサイトの回遊性」の3つの観点から評価しています。各数値の比較対象は競合指定Webサイト全体の平均値となります。
デバイス別 アクセス比率
デバイス別 訪問数
デバイス別 Webサイト滞在時間
デバイス別 1訪問あたりのPV数
ユーザーの動向に関する項目について、PC/MOBILEそれぞれのデバイスのデータ比較します。
デバイスごとのデータの差異から、各デバイスにおけるユーザーの動向を把握します。
ダイレクト(ブックマーク等)
32.95%
リファラル (別サイトから)
9.70%
ソーシャルメディア
0.04%
オーガニック検索
56.75%
ディスプレイ広告
0.00%
キーワード | トラフィック |
1 | 福岡大学 | 3,147 |
2 | 福岡大学 入試 | 1,835 |
3 | 福岡大学 オープンキャンパス | 1,620 |
4 | 福岡大学 学費 | 559 |
5 | 福岡大学 オープンキャンパス 2023 | 557 |
6 | 福岡大学 入試日程 | 429 |
7 | 福岡大学オープンキャンパス | 338 |
8 | 入試情報サイト | 334 |
9 | 入試のポイント | 325 |
10 | 福岡大学 医学部 入試日程 | 323 |
11 | 福大 オープンキャンパス | 312 |
12 | 福岡大学オープンキャンパス2023 | 234 |
13 | 福岡大学 奨学金 | 230 |
14 | 福岡大学 指定校推薦 | 214 |
15 | 福岡大学入試情報サイト | 198 |
16 | 福岡大学 医学部 推薦 | 197 |
17 | 福岡大 | 192 |
18 | 福岡大学 募集要項 | 184 |
19 | 福岡大学 大学案内 | 184 |
20 | 福岡大学 入試要項 | 178 |
21 | 福岡大学 オープンキャンパス2023 | 166 |
22 | 福岡大学 授業料 | 150 |
23 | 福岡大学 工学部 学費 | 146 |
24 | 福大 浪人 | 139 |
25 | 福岡大学 薬学部 出願要件 | 135 |
キーワード | トラフィック |
26 | 福岡大学入試 2024年日程 | 134 |
27 | 福岡大学 医学部 パンフレット | 134 |
28 | ふくだい オープンキャンパス | 133 |
29 | 総合型選抜入試 スポーツ | 132 |
30 | 福岡大学志望理由書ダウンロード | 132 |
31 | 福岡大 入試情報サイト | 130 |
32 | 入試要項 住所変更 | 129 |
33 | 福岡大学 入試支援 | 126 |
34 | 福岡大学入試要項 | 125 |
35 | 福岡大学 商業高校 評定 | 123 |
36 | 福岡 大学 オープンキャンパス | 122 |
37 | 福岡大学医学部 募集要項 | 122 |
38 | 福岡大学 経営学部 公募型推薦 | 119 |
39 | 福大 看護科 学費 | 118 |
40 | 福岡大学理学部数学科 | 118 |
41 | 福岡大学 オープン | 117 |
42 | 福岡大学医学部募集要項 | 116 |
43 | 出願書類 | 116 |
44 | 福岡大学指定校推薦入試試験要項 | 115 |
45 | 福岡大学 入試成績優秀者奨学金 | 114 |
46 | 福岡大学 4年間 学費 | 114 |
47 | 福岡大学 受験者数 | 111 |
48 | 大学案内 福岡大学 | 110 |
49 | 福岡大学 入学試験要項 | 109 |
50 | 福岡大学 社会人 | 108 |
福岡大学
46,019
西南学院大学
295
九州産業大学
3,375
福岡工業大学
333
福岡大学
157,004
西南学院大学
480
九州産業大学
21,061
福岡工業大学
610
福岡大学
02:05
西南学院大学
00:40
九州産業大学
03:59
福岡工業大学
02:38
福岡大学
20,296
西南学院大学
196
九州産業大学
2,250
福岡工業大学
220
福岡大学
3.41
西南学院大学
1.63
九州産業大学
6.24
福岡工業大学
1.75
福岡大学
40.7%
西南学院大学
62%
九州産業大学
43%
福岡工業大学
67%
福岡大学
西南学院大学
九州産業大学
福岡工業大学
福岡大学
西南学院大学
九州産業大学
福岡工業大学
福岡大学
ダイレクト
32.95%
リファラル
9.70%
ソーシャルメディア
0.04%
オーガニック検索
56.75%
ディスプレイ広告
0.00%
西南学院大学
九州産業大学
ダイレクト
5.6%
リファラル
1.2%
ソーシャルメディア
0.3%
オーガニック検索
48.7%
ディスプレイ広告
0.4%
福岡工業大学